Časovnica od 1. do 5. r. Petrovče
1. ura | 8.00–8.45 |
malica | 8.45–9.05 |
2. ura | 9.05–9.50 |
gibanje | 9.50–10.10 |
3. ura | 10.10–10.55 |
4. ura 3.–5. r. | 11.00–11.45 |
4. ura 1.–2. r. | 11.45–12.30 |
kosilo 1.–2. r. | 11.10–11.40 |
kosilo 3.–5. r | 11.45–12.10 |
5. ura 1.–2. r. | 12.30–13.00 |
5. ura 3.–5. r | 12.15–13.00 |
BUS po 5. uri | 13.10 |
6. ura | 13.00–13.45 |
BUS po 6. uri | 13.50 |
BUS po 7. uri | 14.40 |
BUS po 8. uri | 15.25 |
Časovnica od 6. do 9. r. Petrovče
1. ura | 8.00–8.45 |
2. ura | 8.50–9.35 |
malica | 9.35–9.55 |
3. ura | 9.55–10.40 |
gibanje | 10.40–10.55 |
4. ura | 11.00–11.45 |
5. ura | 11.50–12.35 |
kosilo po 5. uri | 12.35–12.55 |
BUS po 5. uri | 13.10 |
6. ura pred kosilom | 12.40–13.25 |
kosilo po 6. uri | 13.25–13.45 |
BUS po 6. uri | 13.50 |
6. ura po kosilu | 13.00–13.45 |
7. ura | 13.50–14.35 |
BUS po 7. uri | 14.40 |
8. ura | 14.35–15.20 |
BUS po 8. uri | 15.25 |
Časovnica od 1. do 5. r Trje
1. ura | 8.00–8.45 |
malica | 8.45–9.05 |
2. ura | 9.05–9.50 |
gibanje | 9.50–10.10 |
3. ura | 10.10–10.55 |
4. ura 2.–5. r. | 11.00–11.45 |
4. ura 1. r | 11.45–12.30 |
kosilo 1. r | 11.10–11.40 |
kosilo 2.–3. r | 11.45–12.15 |
5. ura 1. r | 12.30–13.00 |
5. ura 2.–3. r | 12.15–13.00 |
5. ura 4.–5. r | 11.50–12.35 |
kosilo 4.–5. r | 12.35–13.00 |
BUS po 5. uri | 13.20 |
6. ura | 13.00–13.45 |
BUS po 6. uri | 14.00 |
BUS po 7. uri | 15.05 |
BUS po 8. uri | 15.40 |